??:276mm ??:40kg ??? ??:465mm*545mm*276mm(不含中控)
?? ???? | Hermes ?? ????? ?? ??? ?? ??? | ||
???? | SLAMWARE????? ? ?? | ||
?? | ?? | ? | |
??? ?? | ??*? | 465mm*545mm | |
?? | 276mm(?? ?? ???) | ||
? ?? | 40kg(?? ?? ???) | ||
?? ?? | 50kg | ||
????? (??? ???? ??) |
80kg | ||
?? ?? ???? | ??? ?? | ?? | RPLIDAR S2(Dtof) |
???? |
0.05m-30m 90% ??? 0.05m-10m 10%??? |
||
?????? | ±3cm | ||
?? ??? ?? | ?? | 2 ? | |
?? ?? | 0.3m – 2m | ||
??(FOV) | H:146.6±3°; V:117.7±3° | ||
??? ?? ??(???? ????) | ?? | 2 | |
?? ???? | 3.5cm | ||
?? ?? | ?? | 2 | |
??? ?? | ??? ?? | ||
?? ?? | 0.3-0.5cm | ||
?? ?? ? ? | 8N | ||
?? ?? | ?? ??? | 5cm | |
?? ?? ?? | 300m x300m(5cm ?? ???) | ||
?? ?? ?? | 100,000 ㎡(5cm ?? ???) | ||
???? ???? | ?? ?? ?? | 1.2m/s(??? ?? ?? 1.5m/s) | |
?? ?? ?? | 0.7m/s | ||
?? ?? ??? | 10° ??: ???? ?? ?? ??? 10°, ??? 18% ??,?? ??? ?? ?? ??? 18cm ??,?? ??? 10° ?? (100% ??? 45° ??? ???, 100m? ??? ?? ??? 100m) | ||
??? ?? ?? | 20mm | ||
??? ?? ?? | 40mm | ||
?? ?? ?? | 750mm | ||
?? ???(AVG) | ±5cm | ||
?? ???(MAX) | ±8cm | ||
?? ?? ?? | ±3.0° | ||
?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? | ?? 3?? ??? ?? ???? ??? ? ??? ?? | ||
LORA??(??) | |||
?? | ? | 7NM 2 ?? 6.5?? ?? ?? | |
2 ?? 2.5?? ?? ?,3?? ?? ?*2(??) | |||
??? ????? | ???? ????? | ?? ????? | DC 24V 10A |
4G | 4G ?? ??(?? ??? ??) | ||
HDMI | 1*HDMI | ||
Audio | 1*3.5mm ??? ??;1*LINE_OUT ??? ? | ||
???? ????? | ??? | ???,1*RJ45 ???? ??? ?? | |
Wi-Fi | 2.4GHz&5GHz | ||
????? ????? | SLAMWARE? | SDK2.0 http ???? ?????? Windows/iOS/Android/Linux ? ?? ??? ?? ?? ? ?? ???? ??. | |
Ethernet | Wi-Fi | ??? ?? ?? ???? ?? | |
4G | ??? ??? 4G SIM ?? ?? (??? ?? ??? ??) | ||
??? ? ??? | ???? | 24V 20Ah(?? ??? ???) | |
? ?? ?? ?? | >10H(??,?? ??) | ||
?? ?? ?? | 8H(80KG,?? ??) | ||
???? | 3~3.5 h | ||
??? ?? | 2000? | ||
?? ?? | ?? ?? ??? | 32W(??) | |
??? ?? ?? ???(80kg) | 62w(??) | ||
?? ??? ?? ?? ??? | 240W | ||
?? | ?? ?? | ≤60dB | |
???? | ?? ?? | 0℃~40℃ | |
?? ? ?? ?? | -25-+55℃ | ||
?? ?? | 20~90%rh | ||
?? ?? | ≤2000m |
?? ???? | Hermes Pro Max ?? ????? ?? ??? ?? ??? | ||
???? | SLAMWARE????? ? ?? | ||
?? | ?? | ? | |
??? ?? | ??*? | 465mm*545mm | |
?? | 276mm(?? ?? ???) | ||
? ?? | 40kg(?? ?? ???) | ||
?? ?? | 50kg | ||
????? (??? ???? ??) |
80kg | ||
?? ?? ???? | ??? ?? | ?? | RPLIDAR S2P(Dtof) |
???? |
0.05-50m 90% ??? 0.05-10m 10% ??? |
||
?????? | ±3cm | ||
?? ??? ?? | ?? | 2 ?(1? ?? ??) | |
?? ?? | 0.3m – 2m | ||
??(FOV) | H:146.6±3°; V:117.7±3° | ||
?? ?? ??? | ?? ??? | ±1.5cm | |
?? | ±1.0° | ||
??? ?? ??(???? ????) | ?? | 2 | |
?? ???? | 3.5cm | ||
?? ?? | ?? | 2 | |
??? ?? | ??? ?? | ||
?? ?? | 0.3-0.5cm | ||
?? ?? ? ? | 8N | ||
?? ?? | ?? ??? | 1.5cm | |
?? ?? ?? |
500m x 500m(5cm ?? ???) 350 x 350m(1.5cm ?? ???) |
||
???? ???? | ?? ?? ?? | 1.2m/s(??? ?? ?? 1.5m/s) | |
?? ?? ?? | 1m/s | ||
?? ?? ??? | 10° ??: ???? ?? ?? ??? 10°, ??? 18% ??,?? ??? ?? ?? ??? 18cm ??,?? ??? 10° ?? (100% ??? 45° ??? ???, 100m? ??? ?? ??? 100m) | ||
??? ?? ?? | 20mm | ||
??? ?? ?? | 40mm | ||
?? ?? ?? | 750mm | ||
?? ???(AVG) | ±2cm | ||
?? ???(MAX) | ±4cm | ||
?? ?? ?? | ±1.0° | ||
?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? | ?? 3?? ??? ?? ???? ??? ? ??? ?? | ||
LORA??(??) | |||
?? | ? | 7NM 2 ?? 6.5?? ?? ?? | |
2 ?? 2.5?? ?? ?,3?? ?? ?*2(??) | |||
??? ????? | ???? ????? | ?? ????? | DC 24V 10A |
4G | 4G ?? ??(?? ??? ??) | ||
HDMI | 1*HDMI | ||
Audio | 1*3.5mm ??? ??;1*LINE_OUT ??? ? | ||
???? ????? | ??? | ???,1*RJ45 ???? ??? ?? | |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz | ||
????? ????? | SLAMWARE? | SDK2.0 http ???? ?????? Windows/iOS/Android/Linux ? ?? ??? ?? ?? ? ?? ???? ??. | |
Ethernet | Wi-Fi | ??? ?? ?? ???? ?? | |
4G | ??? ??? 4G SIM ?? ?? (??? ?? ??? ??) | ||
??? ? ??? | ???? | 24V 30Ah(?? ??? ???)(?? ??) | |
? ?? ?? ?? | >20H(??) | ||
?? ?? ?? | >12H | ||
???? | 3~3.5 h(?? ???) | ||
??? ?? | 2000? | ||
?? ?? | ?? ?? ??? | 48W (??) | |
??? ?? ?? ???(80kg) | 78W (??) | ||
?? ??? ?? ?? ??? | 240W | ||
?? | ?? ?? | ≤60dB | |
???? | ?? ?? | 0℃~40℃ | |
?? ? ?? ?? | -25-+55℃ | ||
?? ?? | 20~90%rh | ||
?? ?? | ≤2000m |